|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Выделить: | блок катушки вентилятора кассеты,катушка вентилятора кассеты 4 путей,кассета fcu |
---|
Охлаженный тип блоки кассеты пути воды 4 катушки вентилятора
кондиционер кассеты воды
воздух волуме=200КФМ-1200КФМ)
стекаенный водяной помпой хайгхт=290мм
мулти воздушные потоки
дистанционное управление
модель (система 2 трубок) | МФП-34КМ- (К) ЭЭ1 | МФП-51КМ- (К) ЭЭ1 | МФП-68КМ- (К) ЭЭ1 | МФП-85КМ- (К) ЭЭ2 | МФП-102КМ- (К) ЭЭ2 | |||
том воздуха | Х | м3/х | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
М | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
Л | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
статическое давление | ПА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
охлаждая емкость | ТХ | Х | В | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 |
БТУ/х | 6142 | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | |||
СХ | В | 1311 | 1971 | 2700 | 3184 | 4196 | ||
БТУ/х | 4473 | 6725 | 9212 | 10864 | 14317 | |||
ТХ | М | В | 1500 | 2460 | 3000 | 3715 | 4423 | |
СХ | В | 994 | 1555 | 1995 | 2426 | 3041 | ||
ТХ | Л | В | 1391 | 2057 | 2479 | 2921 | 3793 | |
СХ | В | 823 | 1200 | 1530 | 1826 | 2373 | ||
теплоемкость | Х | В | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | |
М | В | 1949 | 2770 | 3938 | 4902 | 5694 | ||
Л | В | 1297 | 1774 | 2779 | 3505 | 3876 | ||
шум | Х | 0Па | дБ (а) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
потребляемая мощность | Х | 0Па | В | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 |
том ватерфлов | м3/х | 0,31 | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | ||
падать давления воды | кПа | 11,8 | 11,8 | 22,4 | 27 | 29,6 | ||
размер трубы | в | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ||
вне | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | |||
размер водоотводной трубы воды | мм | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
чистый размер | блок | Л×В×Х мм | 590*590*270 | 752*752*293 | ||||
панель | 650*650*45 | 850*850*45 | ||||||
чистый вес | блок | кг | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | |
панель | 2,2 |
4,5
|