|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Водоохлаждаемая потолочная подошва тип фанатная катушка 200CFM -1400CFM
вентиляторная катушка типа потолка и пола
потолок и пол
объем воздуха = 2380m3/h ((1400CFM)
2 трубы и 4 трубы необязательно
Стандарт CE & ROHS
Вентиляторная катушка типа потолок/полы
1Различные способы установки, доступные для установки под потолком или на полу, максимально экономия места
2Роскошный внешний дизайн не только удовлетворяет потребности в отоплении, но и украшает внутреннее оформление.
3.Функция автоматического раскачивания трехмерного широкоугольного воздушного потока, делает воздушный поток в помещении более равномерным и повышает комфорт воздушного потока
4.Уточненный дизайн конструкции делает установку и обслуживание более удобными.
Модель(4 трубная система) |
MFP-136 ZDM4 |
МФП-170 ZDM4 |
МФП-204 ZDM4 |
MFP-238 ZDM4 |
|||
объем воздуха | H | m3/h | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
М | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
Л | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
статическое давление | Папа. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мощность охлаждения | ТН | H | W | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 |
BTU/ч | 18425 | 23031 | 27637 | 32243 | |||
SH | W | 4146 | 5194 | 6244 | 6978 | ||
BTU/ч | 14146 | 17722 | 21305 | 23809 | |||
ТН | М | W | 4874 | 5945 | 7042 | 7954 | |
W | 3294 | 4194 | 5135 | 5592 | |||
SH | Л | W | 4245 | 5471 | 6464 | 6742 | |
W | 2554 | 3434 | 4081 | 4277 | |||
мощность отопления | H | W | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | |
М | W | 3195 | 4223 | 5240 | 5604 | ||
Л | W | 2186 | 2819 | 3486 | 3911 | ||
шум | высокая скорость | 0Pa | dB ((A) | 46 | 48 | 50 | 51 |
Вводная мощность | 0Pa | W | 134 | 152 | 189 | 228 | |
объем потока воды | Круто. | m3/h | 0.89 | 1.11 | 1.33 | 1.55 | |
тепло | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | |||
понижение давления воды | Круто. | kPa | 17.8 | 22.7 | 23.4 | 27 | |
тепло | 7.5 | 9.6 | 9.9 | 11.4 | |||
Размер трубы | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||||
размеры водоотводных труб | мм | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
Размер | Л×В×Х | мм |
1288*673 *243 |
1672*673 *243 |
|||
вес | в кг | 41 | 43 | 46 | 46 |